اسعار الكتاكيت - بورصة الدواجن
| النوع/الشركة | السعر (جنيه/كتكوت) | تاريخ التحديث |
|---|---|---|
| كتكوت ساسو | 12.5 | 04/12 |
| كتكوت أبيض أهالي | 10.5 | 04/12 |
الوادى | 12.5 | 04/12 |
الوطنية | 12.3 | 04/12 |
الدقهلية | 12.4 | 04/12 |
امات | 12.0 | 04/12 |
كايرو ثرى اى | 11.8 | 04/12 |
القاهرة | 12.2 | 04/12 |
دلتا مصر | 12.1 | 04/12 |
رمضان فكرى | 11.9 | 04/12 |
الشروق | 12.3 | 04/12 |
سامي عياد | 12.4 | 04/12 |
التسعين | 12.2 | 04/12 |
الابرار | 12.1 | 04/12 |
القصبي | 12.0 | 04/12 |












